O secador é adecuado na industria química, industria lixeira, farmacéutica, alimentos, plástico, aceite, xerga, sal, azucre, etc., para secar, arrefriar e mollar.
A materia prima introdúcese na máquina e avanza continuamente xunto co nivel do leito fluído baixo a acción da vibración. O aire quente atravesa un leito fluído e realiza o intercambio de calor coa materia prima húmida. A continuación, o aire húmido é esgotado a través do separador de ciclón e do colector de po e o produto seco é descargado pola saída de descarga.
A materia prima quéntase uniformemente e o intercambio de calor úsase completamente e a capacidade seca é alta. En comparación co secador común, a enerxía pódese aforrar un 30%.
A vibración é creada polo motor. É estable no funcionamento e cómodo no mantemento, baixo ruído e longa vida útil.
O estado fluidizado é estable e non hai ángulo morto nin fenómeno de ruptura.
É bo na regulación e ampla en idoneidade.
É pequeno para danar a superficie da materia prima. O equipo pódese usar para secar materias primas que se rompen facilmente. O efecto de secado non pode verse afectado aínda que as materias primas deran unha forma anómala; É eficaz para evitar a contaminación cruzada entre a materia prima e o aire porque o equipo adopta unha estrutura totalmente pechada. O ambiente de operación é limpo.
Modelo | Área de leito fluidizado(m) | Temperatura de aire de entrada (P) | Temperatura de saída (C) | Capacidade paravapor humidade (kg/h) | Motor vibratorio | |
Modelo | Potencia kw | |||||
ZDG3x0,30 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20~35 | YZS8-6 | 0,75 x 2 |
ZDG4,5x0,30 | 1.35 | 35~50 | YZS10-6 | 0,75 x 2 | ||
ZDG4,5x0,45 | 2.025 | 50~70 | YZS15-6 | 1,1x2 | ||
ZDG4,5x0,60 | 2.7 | 70~90 | YZS15-6 | 1,1x2 | ||
ZDG6x0,45 | 2.7 | 80~100 | YZS15-6 | 1,5x2 | ||
ZDG6x0,60 | 3.6 | 100~130 | YZS20-6 | 1,5x2 | ||
ZDG6x0,75 | 4.5 | 120 ~ 170 | YZS20-6 | 2,2x2 | ||
ZDG6x0.9 | 5.4 | 140 ~ 170 | YZS30-6 | 2,2x2 | ||
ZDG7,5x0,6 | 4.5 | 130 ~ 150 | YZS30-6 | 2,2x2 | ||
ZDG7,5x0,75 | 5.625 | 150 ~ 180 | YZS40-6 | 3,0x2 | ||
ZDG7,5x0,9 | 6.75 | 160~210 | YZS40-6 | 3,0x2 | ||
ZDG7.5x 1.2 | 9.0 | 200~280 | YZS50-6 | 3,7x2 | ||
ZDG7.5x 1.5 | 11.25 | 230~330 | YZS50-6 | 3,7x2 | ||
ZDG8x 1.8 | 14.4 | 290~420 | YZS75-6 | 5,5x2 |
O secador é apto na industria química, industria lixeira, farmacéutica, alimentos, plástico, aceite, argot, sal, azucre e así por diante, para secar, arrefriar e mollar.